Bowling
Elke woensdagavond speelde ik sinds 1982 bowling bij de bowlingvereniging Huizen. Ik speelde de laatste jaren in het team: Hijtec samen met Guido Hooijschuur en James van der Putte en als reserve Janny van der Lubbe in het bowlingcentrum Huizen. Het laatste seizoen 2018/2019 niet onverdienstelijk.
Maar soms wil je weer eens wat anders, dus mei 2019 speelde ik mijn laatste wedstrijd (199 gemiddeld!!) in Huizen. Ik heb ontzettend leuke teamleden gehad, daarom gaat het wel een beetje aan mijn hart, maar ik wil nog zoveel andere dingen doen en bowlen staat daar een beetje voor in de weg.

Scores over de jaren op mijn bowlingpas:
Jaar Gemiddelde Klasse 1983/84 145,60 D dus over 1982/83 behaald 1984/85 162,30 C 1985/86 167,70 C 1986/87 173,50 B 1987/88 184,90 A 1988/89 179,40 B 1989/90 177,80 B 1990/91 172,80 B 1991/92 172,40 B 1992/93 172,50 B 1993/94 173,60 B 1994/95 175,78 B 1995/96 171,22 C 1996/97 172,99 C 1997/98 173,77 C 1998/99 172,80 C 1999/00 171,06 C 2000/01 172,38 C 2001/02 170.28 C 2002/03 172,79 C 2003/04 182,55 B 2004/05 177,55 B 2005/06 173,38 C 2006/07 178,23 B 2007/08 173,23 B 2008/09 170.15 C 2009/10 174.47 C 2010/11 178,30 B
2011/12 173,30 B
2012/13 172,84 B
2013/14 167,84 C
2014/15 171,11 C
2015/16 167,81 D
2016/17 171,09 C
2017/18 166,09 C
2018/19 168,65 C
De laatste avond: 15-5-2019
# | Team | Punten tot | High serie scratch | Pinfall scratch | Games | Gem |
---|
# | Team | Punten tot | High serie scratch | Pinfall scratch | Games | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|
Data van het hele seizoen | ||||||
1 | Loods A27 | 208 | 701 | 75594 | 132 | 190,89 |
2 | de Roekies | 196 | 709 | 72045 | 132 | 181,93 |
3 | Bagger 2 | 196 | 659 | 67668 | 132 | 170,88 |
4 | Strike Force One | 192 | 611 | 67344 | 132 | 170,06 |
5 | Close By | 191 | 638 | 68851 | 132 | 173,87 |
6 | Gigantjes | 190 | 603 | 65183 | 132 | 164,60 |
7 | Hijtec | 172 | 606 | 65855 | 124 | 177,03 |
8 | Crazy Balls | 163 | 622 | 66607 | 132 | 168,20 |
9 | Full Colour | 142 | 675 | 73760 | 116 | 211,95 |
10 | Net Nie | 126 | 540 | 58577 | 124 | 157,47 |
11 | Ontspannen | 98 | 532 | 55571 | 124 | 149,38 |
12 | Time to Spare | 86 | 510 | 54778 | 132 | 138,33 |
Data van het hele seizoen |
---|
2. Team uitslagen
Teams | Uitslag |
---|---|
Hijtec - de Roekies | 6 - 4 |
Full Colour - Loods A27 | 0 - 10 |
Time to Spare - Gigantjes | 0 - 10 |
Strike Force One - Close By | 8 - 2 |
Crazy Balls - Ontspannen | 10 - 0 |
Bagger 2 - Net Nie | 6 - 4 |
3. Periodestand
# | Team | Punten tot | High serie scratch | Pinfall scratch | Games | Gem |
---|
# | Team | Punten tot | High serie scratch | Pinfall scratch | Games | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|
Data van periode #3 | ||||||
1 | Loods A27 | 80 | 638 | 24696 | 44 | 187,09 |
2 | Gigantjes | 72 | 580 | 21892 | 44 | 165,85 |
3 | Hijtec | 68 | 606 | 22212 | 40 | 185,10 |
4 | Crazy Balls | 65 | 622 | 22001 | 44 | 166,67 |
5 | de Roekies | 62 | 677 | 23690 | 44 | 179,47 |
6 | Strike Force One | 60 | 596 | 22688 | 44 | 171,88 |
7 | Bagger 2 | 56 | 611 | 22354 | 44 | 169,35 |
8 | Close By | 55 | 617 | 22171 | 44 | 167,96 |
9 | Full Colour | 46 | 675 | 24556 | 36 | 227,37 |
10 | Net Nie | 34 | 537 | 19080 | 36 | 176,67 |
11 | Ontspannen | 26 | 532 | 18550 | 40 | 154,58 |
12 | Time to Spare | 22 | 510 | 18505 | 44 | 140,19 |
Data van periode #3 |
---|
4. Hoogste games en series
Hoogste serie team: | Loods A27 | 31-10-2018 | 2611 |
Full Colour | 23-01-2019 | 2525 | |
de Roekies | 16-01-2019 | 2486 | |
Hoogste game heren: | Mitch Hop | 24-04-2019 | 290 |
Radu Simon | 03-10-2018 | 288 | |
Dennis Groenestein | 12-12-2018 | 279 | |
Hoogste game dames: | Inge van Dort | 17-10-2018 | 247 |
Joke Voskamp | 17-10-2018 | 236 | |
Noa Ben Itzhak | 13-03-2019 | 224 |
5. Standen Heren
# | Naam | #1 | #2 | #3 | #4 | Pins Serie | Gem Serie | Gam Tot | Pins Tot | Gem Scr | HCP Nw |
---|
# | Naam | #1 | #2 | #3 | #4 | Pins Serie | Gem Serie | Gam Tot | Pins Tot | Gem Scr | HCP Nw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Denos | 0,00 | 34 | 7339 | 215,85 | 3 | ||||||
2 | Dennis Groenestein | 208 | 189 | 160 | 187 | 744 | 186,00 | 85 | 17852 | 210,02 | 7 | |
3 | Radu Simon | 258 | 231 | 187 | 259 | 935 | 233,75 | 80 | 16658 | 208,22 | 9 | |
4 | Mitch Hop | Blind | Blind | Blind | Blind | 0 | 0,00 | 108 | 21946 | 203,20 | 13 | |
5 | Leo Moolhuysen | 0,00 | 102 | 20675 | 202,70 | 13 | ||||||
6 | Gerrie de Graaf | 183 | 231 | 157 | 219 | 790 | 197,50 | 93 | 18461 | 198,51 | 17 | |
7 | Emile Martens | 211 | 188 | 193 | 182 | 774 | 193,50 | 117 | 23170 | 198,03 | 17 | |
8 | Johan Blankenberg | Blind | Blind | Blind | Blind | 0 | 0,00 | 42 | 8305 | 197,74 | 17 | |
9 | Joeri Galjaard | 0,00 | 56 | 10753 | 192,02 | 22 | ||||||
10 | Guus Cramer | 0,00 | 4 | 754 | 188,50 | 25 | ||||||
11 | Mark Iking | 178 | 168 | 182 | 167 | 695 | 173,75 | 132 | 24448 | 185,21 | 27 | |
12 | Henk de Kloet | 247 | 190 | 246 | 205 | 888 | 222,00 | 100 | 18310 | 183,10 | 29 | |
13 | Rob Weichelt | 269 | 180 | 162 | 162 | 773 | 193,25 | 86 | 15721 | 182,80 | 29 | |
14 | Wim Keij | 145 | 203 | 195 | 137 | 680 | 170,00 | 72 | 13088 | 181,78 | 30 | |
15 | Matthijs v.d. Brink | 169 | 165 | 194 | 528 | 176,00 | 103 | 18697 | 181,52 | 30 | ||
16 | Guido Hooijschuur | 147 | 138 | 214 | 184 | 683 | 170,75 | 111 | 19951 | 179,74 | 32 | |
17 | Eric van Dort | 201 | 168 | 180 | 549 | 183,00 | 78 | 13812 | 177,08 | 34 | ||
18 | Michel Baars | 0,00 | 32 | 5659 | 176,84 | 34 | ||||||
19 | Paul Knoppert | Blind | Blind | Blind | Blind | 0 | 0,00 | 95 | 16756 | 176,38 | 34 | |
20 | Coen Mulder jr. | 192 | 167 | 211 | 570 | 190,00 | 91 | 15788 | 173,49 | 37 | ||
21 | Chris Prinsen | 0,00 | 27 | 4612 | 170,81 | 39 | ||||||
22 | Coen Mulder sr. | 169 | 170 | 167 | 506 | 168,67 | 91 | 15456 | 169,85 | 40 | ||
23 | Fred Zieltjens | 138 | 171 | 172 | 151 | 632 | 158,00 | 95 | 16051 | 168,96 | 40 | |
24 | Minggus Lopulalan | 0,00 | 28 | 4727 | 168,82 | 40 | ||||||
25 | Ton Rigter | 210 | 203 | 199 | 184 | 796 | 199,00 | 120 | 20238 | 168,65 | 41 | |
26 | Luc Zandstra | 140 | 133 | 160 | 193 | 626 | 156,50 | 132 | 21724 | 164,58 | 44 | |
27 | Piet Galjaard | 150 | 147 | 130 | 174 | 601 | 150,25 | 76 | 12472 | 164,11 | 44 | |
28 | Roy van Hees | 159 | 133 | 171 | 182 | 645 | 161,25 | 132 | 21661 | 164,10 | 44 | |
29 | Jan Groenestein | 146 | 170 | 316 | 158,00 | 97 | 15892 | 163,84 | 44 | |||
30 | Jan Fennis | 0,00 | 4 | 637 | 159,25 | 48 | ||||||
31 | James vd Putte-Lohstroh | 0,00 | 56 | 8917 | 159,23 | 48 | ||||||
32 | Hennie Norde | 169 | 210 | 146 | 525 | 175,00 | 99 | 15587 | 157,44 | 50 | ||
33 | Frank Kaarsgaren | 141 | 167 | 148 | 168 | 624 | 156,00 | 123 | 19061 | 154,97 | 52 | |
34 | Davy Vos | 0,00 | 98 | 15121 | 154,30 | 52 | ||||||
35 | Roel Klaassen Bos | 160 | 136 | 137 | 164 | 597 | 149,25 | 120 | 18134 | 151,12 | 55 | |
36 | Bert v Grondelle | 0,00 | 8 | 1197 | 149,62 | 56 | ||||||
37 | Ronald Meier | 182 | 161 | 151 | 149 | 643 | 160,75 | 102 | 14664 | 143,76 | 60 | |
38 | Dennis Kooy | 178 | 170 | 181 | 154 | 683 | 170,75 | 116 | 16431 | 141,65 | 60 | |
39 | Menno Kaarsgaren | Blind | Blind | Blind | Blind | 0 | 0,00 | 84 | 11637 | 138,54 | 60 | |
40 | Jurgen Krijnen | 147 | 128 | 171 | 138 | 584 | 146,00 | 112 | 15384 | 137,36 | 60 | |
41 | Richard Bergsma | 177 | 175 | 127 | 123 | 602 | 150,50 | 124 | 16136 | 130,13 | 60 |
En bij de Nationale Mixed Trio League zijn we derde geworden met ons team, chapeau!!
Uitslag/wedstrijden zevende speeldag van Nationale Trio League Klasse 2A (28-04-2019)
Klasse : | Nationale Trio League Klasse 2A |
Datum : | 28-04-2019, zevende speeldag |
Thuiswedstrijd van : | 3323 Headpin Hunters |
Bowlingcentrum : | De Waerd Bowling en Sportcafe, Heerhugowaard |
Wedstrijdleider : | De heer H. Veld |
Huidige stand
|
Vorige stand
|
Punten deze speeldag

Team | Punten | TPF | |
---|---|---|---|
3082 | Schoenmakerij Iking | 20.0 | 4022 |
3355 | Sparkforce | 18.0 | 3938 |
3263 | Poolster B.V. | 17.0 | 3952 |
3129 | Kees Tol Glas Volendam | 13.0 | 3781 |
3333 | Bowling & Partyc. Hilversum | 11.0 | 3534 |
3340 | Medemblik 2 | 6.0 | 3537 |
3323 | Headpin Hunters | 6.0 | 3456 |
3339 | Dynamic Pro | 1.0 | 3014 |
Wedstrijden

Wedstrijd 1 | Banen | Punten | ||
---|---|---|---|---|
3129 Kees Tol Glas Volendam | - | 3339 Dynamic Pro | 1-2 | 2.0 - 0.0 (573-432) |
3355 Sparkforce | - | 3082 Schoenmakerij Iking | 3-4 | 2.0 - 0.0 (581-534) |
3263 Poolster B.V. | - | 3340 Medemblik 2 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (547-546) |
3333 Bowling & Partyc. Hilversum | - | 3323 Headpin Hunters | 7-8 | 2.0 - 0.0 (445-404) |
Wedstrijd 2 | Banen | Punten | ||
3340 Medemblik 2 | - | 3323 Headpin Hunters | 1-2 | 0.0 - 2.0 (486-535) |
3263 Poolster B.V. | - | 3333 Bowling & Partyc. Hilversum | 3-4 | 2.0 - 0.0 (597-477) |
3339 Dynamic Pro | - | 3082 Schoenmakerij Iking | 5-6 | 0.0 - 2.0 (377-481) |
3129 Kees Tol Glas Volendam | - | 3355 Sparkforce | 7-8 | 0.0 - 2.0 (489-517) |
Wedstrijd 3 | Banen | Punten | ||
3263 Poolster B.V. | - | 3082 Schoenmakerij Iking | 1-2 | 0.0 - 2.0 (532-610) |
3129 Kees Tol Glas Volendam | - | 3323 Headpin Hunters | 3-4 | 2.0 - 0.0 (531-484) |
3333 Bowling & Partyc. Hilversum | - | 3355 Sparkforce | 5-6 | 0.0 - 2.0 (482-529) |
3339 Dynamic Pro | - | 3340 Medemblik 2 | 7-8 | 0.0 - 2.0 (397-511) |
Wedstrijd 4 | Banen | Punten | ||
3355 Sparkforce | - | 3340 Medemblik 2 | 1-2 | 2.0 - 0.0 (592-508) |
3333 Bowling & Partyc. Hilversum | - | 3339 Dynamic Pro | 3-4 | 2.0 - 0.0 (461-450) |
3129 Kees Tol Glas Volendam | - | 3263 Poolster B.V. | 5-6 | 2.0 - 0.0 (533-508) |
3323 Headpin Hunters | - | 3082 Schoenmakerij Iking | 7-8 | 0.0 - 2.0 (506-584) |
Wedstrijd 5 | Banen | Punten | ||
3333 Bowling & Partyc. Hilversum | - | 3129 Kees Tol Glas Volendam | 1-2 | 2.0 - 0.0 (618-567) |
3082 Schoenmakerij Iking | - | 3340 Medemblik 2 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (605-469) |
3355 Sparkforce | - | 3323 Headpin Hunters | 5-6 | 2.0 - 0.0 (636-526) |
3263 Poolster B.V. | - | 3339 Dynamic Pro | 7-8 | 2.0 - 0.0 (536-441) |
Wedstrijd 6 | Banen | Punten | ||
3339 Dynamic Pro | - | 3355 Sparkforce | 1-2 | 0.0 - 2.0 (468-551) |
3323 Headpin Hunters | - | 3263 Poolster B.V. | 3-4 | 0.0 - 2.0 (511-626) |
3082 Schoenmakerij Iking | - | 3129 Kees Tol Glas Volendam | 5-6 | 2.0 - 0.0 (575-486) |
3340 Medemblik 2 | - | 3333 Bowling & Partyc. Hilversum | 7-8 | 0.0 - 2.0 (444-496) |
Wedstrijd 7 | Banen | Punten | ||
3082 Schoenmakerij Iking | - | 3333 Bowling & Partyc. Hilversum | 1-2 | 2.0 - 0.0 (633-555) |
3340 Medemblik 2 | - | 3129 Kees Tol Glas Volendam | 3-4 | 0.0 - 2.0 (573-602) |
3323 Headpin Hunters | - | 3339 Dynamic Pro | 5-6 | 2.0 - 0.0 (490-449) |
3355 Sparkforce | - | 3263 Poolster B.V. | 7-8 | 0.0 - 2.0 (532-606) |
Total Pinfall Punten | Punten | |||
3082 Schoenmakerij Iking | 8.0 (4022) | |||
3263 Poolster B.V. | 7.0 (3952) | |||
3355 Sparkforce | 6.0 (3938) | |||
3129 Kees Tol Glas Volendam | 5.0 (3781) | |||
3340 Medemblik 2 | 4.0 (3537) | |||
3333 Bowling & Partyc. Hilversum | 3.0 (3534) | |||
3323 Headpin Hunters | 2.0 (3456) | |||
3339 Dynamic Pro | 1.0 (3014) |
Historie
Ik speel al vanaf 1982 tot heden bij de kleine, maar mooie, bowling vereniging Huizen.Tot het seizoen 2000/2001 was de thuisbasis “De Bun” een gemeentelijk gebouw welk in handen was van een stichting. Hier heb ik leren bowlen(1982-1983) van Meep Poel, de toenmalige, voorzitter van deze vereniging. Het eerste seizoen sloot ik af met een gemiddelde van 145 pins.Het gemiddelde over het laatste seizoen in de Bun over 1999/2000 sloot ik af met 172 pins.
Per oktober 2000 hebben wij als vereniging een nieuw Bowlinghuis in Huizen onder bezielende leiding van Constant Wiertz, de bedrijfsleider. Een nieuw huis trekt altijd veel nieuwe spelers aan. Speelde we het laatste seizoen met 5 teams, nu spelen we al op meerdere avonden, waarbij we soms al met 12 banen per avond vol zitten. En…. er wordt heel hoog gegooid. Er zijn al veel 300 games gegooid. Er zijn teams die met een teamgemiddelde van boven de 210 afsluiten.
Bakker-Bart Toernooi 2002/2003
Dit was een zondagstoernooi in de omgeving, ook hier hebben we leuk gespeeld, prijzen gewonnen, maar zijn toch in het seizoen 2004/2004 overgestapt naar de Nationale trio-leaque om wat meer tegenstand te krijgen. Hieronder een foto van één van die prijzen.

Zondag 27 april 2008
Vandaag de laatste bowlingmiddag voor de Nationale Heren Troleague 3 klasse C.
We wonnen vandaag 6 van de 7 wedstrijden vandaag en behaalden we de 2e plaats als eindresultaat van dit dit seizoen.
Dus Bert de Vries, Mark Iking, Hans Bosch en Ton Rigter, van Harte Gefeliciteerd.
Hier de foto’s in de bowling:
Hier worden we gefeliciteerd door Ivonne Bosch, de wedstrijdleidster.
De winnaars v.l.n.r.: Bert de Vries, Mark Iking Hans Bosch en Ton Rigter
Het team v.l.n.r.: Boven: Ton Rigter, Hans Bosch en Mark Iking. Beneden Bert de Vries.
Alle winnaars van de 1 t/m de 3de plaats
Daarna gauw naar Hans zijn huis.
Daar hebben we een heelrlijke barbeque, oh sorry,
we hebben heerlijk geweberd met z’n allen met veel knoflooksaus, heerlijk.